Description
FEATURES
- 15% protein
- Provides protein, minerals, and vitamins all in one
- 33% salt
BENEFITS
- Provides nutrients that may be lacking in forages
- Cuts feeding cost – provides protein, mineral, and vitamins in one product
Processed grain by-products, salt, grain products, cane molasses, calcium carbonate, urea, vitamin A acetate, D-activated animal sterol (source of vitamin D3), vitamin E supplement, sodium selenite, manganese sulfate, zinc sulfate, ferrous sulfate, copper sulfate, ethylenediamine dihydriodide, cobalt carbonate.
Feed free choice in covered feeders to beef cattle on pasture. Provide a source of fresh, clean water at all times.
CAUTION: For ruminants only. Do not feed to horses, mules, colts, ponies, or hogs. Feed should be stored in a well ventilated, dry area protected from rodents and insects. Feed is perishable. Do not feed moldy or insect infested feed to animals as it may cause illness or death.
| Crude Protein, minimum* | 15.00 | % |
| Crude Fat, minimum | 3.00 | % |
| Crude Fiber, maximum | 5.00 | % |
| Calcium (Ca), minimum | 1.75 | % |
| Calcium (Ca), maximum | 2.75 | % |
| Phosphorus (P), minimum | 0.60 | % |
| Salt (NaCl), minimum | 30.00 | % |
| Salt (NaCl), maximum | 35.00 | % |
| Potassium (K), minimum | 0.50 | % |
| Vitamin A, minimum | 5,000 | IU/LB |
| Vitamin D3, minimum | 1,230 | IU/LB |
*This includes not more than 5.00% equivalent crude protein from non-protein nitrogen.
| DIGESTIBLE ENERGY | 883.27 | Kcal/lb |
| ME | 0.73 | Mcal/lb |
| NE MAINTENANCE | 0.48 | Mcal/lb |
| NE GAIN | 0.31 | Mcal/lb |
| TDN | 44.07 | % |
| PROTEIN | 15.04 | % |
| DIG | 12.84 | % |
| NPN | 5.02 | % |
| LYSINE | 0.36 | % |
| FAT | 4.77 | % |
| FIBER | 4.25 | % |
| ASH | 5.70 | % |
| CELL WALLS | 12.25 | % |
| ADF | 6.91 | % |
| CELLULOSE | 4.28 | % |
| LIGNIN | 1.81 | % |
| CALCIUM | 2.54 | % |
| CHLORINE | 19.43 | % |
| COBALT | 0.31 | mg/lb |
| COPPER | 8.54 | mg/lb |
| IRON | 64.26 | mg/lb |
| IODINE | 0.28 | mg/lb |
| MAGNESIUM | 0.53 | % |
| MANGANESE | 72.78 | mg/lb |
| PHOSPHORUS | 0.60 | % |
| POTASSIUM | 1.32 | % |
| SODIUM | 13.15 | % |
| SELENIUM | 0.08 | mg/lb |
| SULFUR | 0.46 | % |
| ZINC | 33.45 | mg/lb |
| RIBOFLAVIN | 0.86 | mg/lb |
| THIAMINE | 3.03 | mg/lb |
| NIACIN | 39.73 | mg/lb |
| PAN ACID | 6.43 | mg/lb |
| CHOLINE | 398.69 | mg/lb |
| PYRIDOXINE | 0.75 | mg/lb |
| FOLIC ACID | 0.18 | mg/lb |
| VITAMIN B12 | 0.31 | mcg/lb |
| VITAMIN E | 9.89 | IU/lb |
| VITAMIN A | 5.11 | KIU/lb |
| VITAMIN D | 1.23 | KIU/lb |




